What Marvell makes for data centers
public · HQ Santa Clara, US · marvell.com
Marvell designs custom AI accelerator silicon (ASICs) for hyperscalers, including chips used in AWS Trainium/Inferentia and Microsoft Maia, and sells NICs, DPUs (OCTEON), and CXL memory-expansion controllers and switches used in AI servers. It also makes the optical DSPs, silicon photonics and co-packaged optics components, and copper cable retimers used in data center networking, plus switch ASICs (Teralynx) for scale-out fabrics.
Listing
Snapshot 2026-08-28T02:17:39Z — nightly, not real-time. · Chart on TradingView ↗
Exposure
13 parts across 3 layers
No disclosed data-center revenue share on file.
Parts, by layer
Layer 1 — Compute silicon & packaging
| Part | Role | Confidence | Competitors | Note |
|---|---|---|---|---|
| Hyperscaler custom ASICs | design partner | inferred | Alphabet (Google), Microsoft, Alchip, Amazon (AWS), Broadcom, MediaTek | AWS Trainium/Inferentia; Microsoft Maia — partner on AWS Trainium/Inferentia; partner on Microsoft Maia |
| ASIC design services, IP & EDA | service | inferred | Alchip, Arm, Broadcom, Cadence, Credo, Faraday | |
| NICs / SuperNICs | manufacturer | inferred | AMD, Broadcom, Intel, Nvidia | |
| DPUs | manufacturer | inferred | Microsoft, AMD, Intel, Nvidia | OCTEON |
Layer 2 — Memory & storage
| Part | Role | Confidence | Competitors | Note |
|---|---|---|---|---|
| CXL controllers & memory expanders | manufacturer | inferred | Astera Labs, Microchip, Micron, Montage, Rambus, SK Hynix | |
| PCIe/CXL switches & retimers | manufacturer | inferred | Astera Labs, Broadcom, Microchip, Xconn | |
| Controllers | manufacturer | inferred | Kioxia, Microchip, Micron, Phison, Samsung Electronics, Silicon Motion |
Layer 3 — Networking & interconnect
| Part | Role | Confidence | Competitors | Note |
|---|---|---|---|---|
| Scale-out switch ASICs | manufacturer | inferred | Broadcom, Cisco, Nvidia, Huawei | Teralynx |
| Optical DSPs, drivers, TIAs | manufacturer | inferred | Broadcom, Credo, MaxLinear | DSPs |
| Silicon photonics & co-packaged optics | manufacturer | inferred | TSMC, Broadcom, GlobalFoundries, Intel, Nvidia, Tower Semiconductor | |
| DCI / coherent optics | manufacturer | inferred | Adtran, Ciena, Cisco, Coherent, Lumentum, Nokia | |
| Timing & telemetry silicon | manufacturer | inferred | Broadcom, Microchip, Renesas, SiTime | |
| Retimers inside AECs | manufacturer | inferred | Astera Labs, Broadcom, Spectra7 |
Disclosed customers
| Customer | % | Metric | Period | Filing |
|---|---|---|---|---|
| one customer | 75% | receivables | 2026-05-02 | 10-Q |
| one customer | 26% | revenue | 2026-05-02 | 10-Q |
| Customer A | 14% | revenue | 2026-01-31 | 10-K |
| one customer | 73% | receivables | 2026-01-31 | 10-K |
| one customer | 10% | revenue | 2026-01-31 | 10-K |
| Customer A | 11% | revenue | 2025-11-01 | 10-Q |
| one customer | 70% | receivables | 2025-11-01 | 10-Q |
| one customer | 25% | revenue | 2025-11-01 | 10-Q |
Verification: enriched, last verified 2026-08-27. Sources: www.marvell.com · en.wikipedia.org.· Markdown · JSON