What Broadcom makes for data centers
public · HQ Palo Alto, US · broadcom.com
Broadcom co-designs custom AI accelerator ASICs with hyperscalers, including Google's TPU and Meta's MTIA, and makes scale-out switch silicon (Tomahawk, Jericho) and scale-up Ethernet switch chips (Tomahawk Ultra) used in GPU cluster networking. It also supplies NICs, PCIe/CXL switches, optical transceivers and VCSEL lasers, optical DSPs, and co-packaged optics for data center networking.
Listing
Snapshot 2026-08-28T02:17:39Z — nightly, not real-time. · Chart on TradingView ↗
Exposure
12 parts across 4 layers
No disclosed data-center revenue share on file.
Units and subsidiaries: OpenAI
Parts, by layer
Layer 1 — Compute silicon & packaging
| Part | Role | Confidence | Competitors | Note |
|---|---|---|---|---|
| Hyperscaler custom ASICs | design partner | inferred | Alphabet (Google), Microsoft, Alchip, Amazon (AWS), Marvell, MediaTek | Google TPU; Meta MTIA — partner on Google TPU; partner on Meta MTIA |
| ASIC design services, IP & EDA | service | inferred | Alchip, Arm, Cadence, Credo, Faraday, Global Unichip | |
| NICs / SuperNICs | manufacturer | inferred | AMD, Intel, Marvell, Nvidia | |
| Hyperscaler custom ASICs (via OpenAI) | manufacturer | inferred | Alphabet (Google), Microsoft, Alchip, Amazon (AWS), Marvell, MediaTek | custom accelerator |
Layer 2 — Memory & storage
| Part | Role | Confidence | Competitors | Note |
|---|---|---|---|---|
| PCIe/CXL switches & retimers | manufacturer | inferred | Astera Labs, Marvell, Microchip, Xconn | PLX |
Layer 3 — Networking & interconnect
| Part | Role | Confidence | Competitors | Note |
|---|---|---|---|---|
| Scale-up fabric | manufacturer | inferred | Alphabet (Google), AMD, Astera Labs, Nvidia, UALink consortium | scale-up Ethernet (Tomahawk Ultra) |
| Scale-out switch ASICs | manufacturer | inferred | Cisco, Marvell, Nvidia, Huawei | Tomahawk/Jericho |
| Optical transceivers | manufacturer | inferred | Accelink, Applied Optoelectronics, Cisco, Coherent, Eoptolink, HG Genuine | |
| Lasers | manufacturer | inferred | Coherent, Lumentum, Mitsubishi Electric, POET, Sivers, Sumitomo Electric | VCSELs |
| Optical DSPs, drivers, TIAs | manufacturer | inferred | Credo, Marvell, MaxLinear | |
| Silicon photonics & co-packaged optics | manufacturer | inferred | TSMC, GlobalFoundries, Intel, Marvell, Nvidia, Tower Semiconductor | CPO switches |
| Timing & telemetry silicon | manufacturer | inferred | Marvell, Microchip, Renesas, SiTime | |
| Retimers inside AECs | manufacturer | inferred | Astera Labs, Marvell, Spectra7 |
Layer 9 — Building shell, site & construction
Disclosed customers
Latest feed
- OpenAI’s 700W Jalapeño ASIC outpaces 1,400W Nvidia flagship GPU — claims up to 1.9x throughput per kilowatt and 3.6x lower latency, co-developed with Broadcom — Tom's Hardware, 2026-08-25OpenAI debuted an in-house chip, claiming it offers superior performance and efficiency compared to Nvidia's high-end GPUs.
Verification: enriched, last verified 2026-08-27. Sources: www.broadcom.com · www.sec.gov.· Markdown · JSON