# Producers

Part ID: 8.10b · Layer 8 (Power generation & energy supply) · child of 8.10

Upstream natural gas producers extracting the gas that ultimately fuels onsite generation and the broader grid.

## Companies

| Company | Role | Confidence | Ownership | Ticker | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Antero | manufacturer | inferred | public | AR |  |
| ARC | manufacturer | inferred | public | ARX.TO |  |
| Chevron | manufacturer | inferred | public | CVX |  |
| Comstock | manufacturer | inferred | public | CRK |  |
| Coterra | manufacturer | inferred | public | CTRA |  |
| Diversified | manufacturer | inferred | public | DEC |  |
| EQT | manufacturer | inferred | public | EQT |  |
| Expand Energy | manufacturer | inferred | public | EXE |  |
| ExxonMobil | manufacturer | inferred | public | XOM |  |
| Range | manufacturer | inferred | public | RRC |  |
| Tourmaline | manufacturer | inferred | public | TOU.TO |  |

Confidence tags: disclosed = company/filing statement; reported = trade press or partner list; inferred = taxonomy lead.
