# Cement and aggregates

Part ID: 9.06c · Layer 9 (Building shell, site & construction) · child of 9.06

Cement, ready-mix concrete, and aggregates used in foundations, slabs, and structural concrete.

## Companies

| Company | Role | Confidence | Ownership | Ticker | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemex | manufacturer | inferred | public | CX |  |
| CRH | manufacturer | inferred | public | CRH |  |
| Eagle Materials | manufacturer | inferred | public | EXP |  |
| Heidelberg | manufacturer | inferred | public | HEI.DE |  |
| Holcim | manufacturer | inferred | public | HOLN.SW |  |
| Knife River | manufacturer | inferred | public | KNF |  |
| Martin Marietta | manufacturer | inferred | public | MLM |  |
| Vulcan | manufacturer | inferred | public | VMC |  |
| Summit/Quikrete | manufacturer | inferred | private |  |  |

Confidence tags: disclosed = company/filing statement; reported = trade press or partner list; inferred = taxonomy lead.
