# Dark fiber and carrier entrance

Part ID: 9.08d · Layer 9 (Building shell, site & construction) · child of 9.08

Dark fiber routes and carrier-neutral network entrances that connect the facility to internet and interconnection backbones.

## Companies

| Company | Role | Confidence | Ownership | Ticker | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Cogent | utility | inferred | public | CCOI |  |
| Crown Castle | utility | inferred | public | CCI |  |
| Lumen | utility | inferred | public | LUMN |  |
| Uniti | utility | inferred | public | UNIT |  |
| Arelion | utility | inferred | private |  |  |
| Colt | utility | inferred | private |  | Fidelity |
| euNetworks | utility | inferred | private |  |  |
| Everstream | utility | inferred | private |  |  |
| FiberLight | utility | inferred | private |  |  |
| GTT | utility | inferred | private |  |  |
| Segra | utility | inferred | private |  |  |
| Zayo | utility | inferred | private |  |  |

Confidence tags: disclosed = company/filing statement; reported = trade press or partner list; inferred = taxonomy lead.
