# General contractors & design-build

Part ID: 9.04 · Layer 9 (Building shell, site & construction)

General contractors and design-build firms that construct the data center shell and coordinate the trade subcontractors once architecture and MEP design (9.03) are complete.

The GC is the builder of record: it takes the design from Layer 9.03, hires or self-performs the structural, envelope, and site work, and coordinates the specialty MEP and electrical trades in Layer 9.05 to deliver a finished, commissioned building to the developer or tenant. Design-build contracts, where the same firm holds both design and construction responsibility, have become more common on AI campuses specifically because they compress the schedule between design freeze and groundbreaking.
Hyperscale and AI-campus projects are larger, more repetitive across sites, and more schedule-driven than the enterprise colocation builds this industry has historically served, which rewards contractors that can standardize a design and redeploy the same project teams and subcontractor relationships from site to site rather than starting over each time. For investors, the constraint reported across this layer is less about materials than about the number of contractors with a proven track record of delivering AI-campus schedules and the skilled labor to staff several concurrent megaprojects at once.

**AI delta:** AI campuses are larger, more repetitive across sites, and more schedule-driven than the enterprise colocation builds this industry has historically served.

## Companies

| Company | Role | Confidence | Ownership | Ticker | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Balfour Beatty | contractor | inferred | public | BBY.L | region: US |
| Bouygues | contractor | inferred | public | EN.PA | region: Europe |
| Eiffage | contractor | inferred | public | FGR.PA | region: Europe |
| Ferrovial | contractor | inferred | public | FER | region: Europe |
| Fluor | contractor | inferred | public | FLR | region: US |
| Fortis | contractor | inferred | public | FTS.TO | Construction — region: US |
| Hochtief | contractor | inferred | public | HOT.DE | region: APAC and other |
| Hyundai E&C | contractor | inferred | public | 000720.KS | region: APAC and other |
| Kajima | contractor | inferred | public | 1812.T | region: APAC and other |
| Larsen & Toubro | contractor | inferred | public | LT.NS | region: APAC and other |
| Lendlease | contractor | inferred | public | LLC.AX | region: APAC and other |
| Multiplex | contractor | inferred | subsidiary |  | region: APAC and other |
| Obayashi | contractor | inferred | public | 1802.T | region: APAC and other |
| Primoris | contractor | inferred | public | PRIM | region: US |
| Samsung C&T | contractor | inferred | public | 028260.KS | region: APAC and other |
| Shimizu | contractor | inferred | public | 1803.T | region: APAC and other |
| Skanska | contractor | inferred | public | SKA-B.ST | region: US |
| Sterling Infrastructure | contractor | inferred | public | STRL | region: US; site and civil |
| Strabag | contractor | inferred | public | STR.VI | region: Europe |
| Taisei | contractor | inferred | public | 1801.T | region: APAC and other |
| Turner | contractor | inferred | subsidiary |  | region: US |
| Vinci | contractor | inferred | public | DG.PA | region: Europe |
| Alberici | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Bechtel | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Big-D | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Brasfield & Gorrie | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Clark | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Clayco | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Clune | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Dornan | contractor | inferred | private |  | region: Europe |
| DPR | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Gammon | contractor | inferred | private |  | region: APAC and other |
| Gilbane | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Hensel Phelps | contractor | inferred | private |  | region: US |
| HITT | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Hoffman | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Holder | contractor | inferred | private |  | region: US |
| JE Dunn | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Jones Engineering | contractor | inferred | private |  | region: Europe |
| Kiewit | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Kirby | contractor | inferred | private |  | region: Europe |
| Laing O'Rourke | contractor | inferred | private |  | region: Europe |
| Layton | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Mace | contractor | inferred | private |  | region: Europe |
| McCarthy | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Mercury | contractor | inferred | private |  | region: Europe |
| Mortenson | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Pepper | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Rogers-O'Brien | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Ryan | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Sisk | contractor | inferred | private |  | region: Europe |
| Structure Tone | contractor | inferred | unknown |  | region: US |
| Sundt | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Swinerton | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Takenaka | contractor | inferred | private |  | region: APAC and other |
| Walsh | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Whiting-Turner | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Winthrop | contractor | inferred | private |  | region: Europe |
| Yates | contractor | inferred | private |  | region: US |
| Zachry | contractor | inferred | private |  | region: US |

Confidence tags: disclosed = company/filing statement; reported = trade press or partner list; inferred = taxonomy lead.
