# Data center developers, operators & REITs

Part ID: 9.01 · Layer 9 (Building shell, site & construction)

The companies that own, develop, and operate the physical data center buildings AI workloads run in, from public REITs and colocation operators to private developers and bitcoin miners that have pivoted to AI hosting.

This is the landlord layer: firms that acquire land and power, build or buy the shell and core, and either lease finished capacity to hyperscalers and neoclouds or operate it themselves. It sits upstream of the architecture, contractor, and trade layers below it, which it hires, and downstream of nothing — it's the entity signing the power and land deals that everything else depends on.
AI training and inference campuses are denser, larger, and more power-hungry than the enterprise colocation halls this industry was built around, which has pulled a wave of new entrants into the space: bitcoin miners with existing power interconnects repositioning as AI hosts, and private-equity-backed platforms racing to assemble land-and-power pipelines at a scale public REITs can't match on balance sheet alone. For investors, the questions are about the underlying asset, not the building: how much of a developer's pipeline has signed, creditworthy tenants versus speculative land banking; how exposed a given operator is to a single hyperscaler tenant; and how much of the value accrues to the landlord versus getting passed through in the lease. Power interconnection queues, not construction capacity, are increasingly the gating constraint on how fast this layer can add supply.

**AI delta:** AI campuses require single-site power and land commitments far larger than enterprise colocation, drawing new entrants — repositioned bitcoin miners, PE-backed platforms — into land-and-power development.

## Companies

| Company | Role | Confidence | Ownership | Ticker | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Accton (Edgecore) | developer | inferred | public | 2345.TW | region: US |
| AdaniConneX | developer | inferred | public | ADANIENT.NS | region: international |
| AirTrunk | developer | inferred | subsidiary |  | region: international |
| Applied Digital | developer | inferred | public | APLD | region: US |
| Bitfarms | developer | inferred | public | BITF | region: US |
| Cipher | developer | inferred | public | CIFR | region: US |
| CleanSpark | developer | inferred | public | CLSK | region: US |
| Compass | developer | inferred | subsidiary |  | region: US |
| Core Scientific | developer | inferred | public | CORZ | region: US |
| CyrusOne | developer | inferred | subsidiary |  | region: US |
| Data4 | developer | inferred | subsidiary |  | region: international |
| DataBank | developer | inferred | subsidiary |  | region: US |
| Digital Edge | developer | inferred | subsidiary |  | region: international |
| Digital Realty | developer | inferred | public | DLR | region: US |
| Equinix | developer | inferred | public | EQIX | region: US |
| Fermi America | developer | inferred | public | FRMI | region: US |
| Galaxy | developer | inferred | public | GLXY | region: US |
| GDS | developer | inferred | public | GDS | / DayOne (private) — region: international |
| Green Mountain | developer | inferred | subsidiary |  | region: international |
| Hut 8 | developer | inferred | public | HUT | region: US |
| IREN | developer | inferred | public | IREN | region: US |
| Iron Mountain | developer | inferred | public | IRM | region: US |
| Keppel DC REIT | developer | inferred | public | AJBU.SI | region: international |
| NEXTDC | developer | inferred | public | NXT.AX | region: international |
| Northern Data | developer | inferred | public | NB2.DE | region: international |
| NTT | developer | inferred | public | 9432.T | region: international |
| QTS | developer | inferred | subsidiary |  | region: US |
| Reliance/Jio | developer | inferred | public | RELIANCE.NS | region: international |
| Riot | developer | inferred | public | RIOT | region: US |
| Sakura Internet | developer | inferred | public | 3778.T | region: international |
| Scala | developer | inferred | subsidiary |  | region: international |
| Sify | developer | inferred | public | SIFY | region: international |
| SoftBank | developer | inferred | public | 9984.T | region: international |
| Soluna | developer | inferred | public | SLNH | region: US |
| STACK | developer | inferred | subsidiary |  | region: US |
| Telehouse | developer | inferred | subsidiary |  | region: international |
| TeraWulf | developer | inferred | public | WULF | region: US |
| VNET | developer | inferred | public | VNET | region: international |
| WhiteFiber/Bit Digital | developer | inferred | public | WYFI | region: US |
| Aligned | developer | inferred | unknown |  | region: US |
| atNorth | developer | inferred | private |  | region: international |
| Bulk | developer | inferred | private |  | region: international |
| CloudHQ | developer | inferred | private |  | region: US |
| Cologix | developer | inferred | private |  | region: US |
| Colt | developer | inferred | private |  | DCS — region: international; Fidelity |
| Crusoe | developer | inferred | private |  | region: US |
| CtrlS | developer | inferred | private |  | region: international |
| DataVolt | developer | inferred | private |  | region: international |
| Echelon | developer | inferred | private |  | region: international |
| EcoDataCenter | developer | inferred | private |  | region: international |
| Flexential | developer | inferred | private |  | region: US |
| G42 (Khazna) | developer | inferred | private |  | region: international |
| Global Switch | developer | inferred | private |  | region: international |
| Humain | developer | inferred | private |  | region: international; PIF |
| Lancium | developer | inferred | private |  | region: US |
| Novva | developer | inferred | private |  | region: US |
| Nscale | developer | inferred | private |  | region: international |
| Prime | developer | inferred | private |  | region: US |
| Princeton Digital | developer | inferred | unknown |  | region: international; Warburg |
| Sabey | developer | inferred | private |  | region: US |
| ST Telemedia GDC | developer | inferred | private |  | region: international |
| Stream | developer | inferred | private |  | region: US |
| Switch | developer | inferred | unknown |  | region: US; DigitalBridge/IFM |
| T5 | developer | inferred | private |  | region: US |
| Vantage | developer | inferred | private |  | region: US |
| Verne | developer | inferred | unknown |  | region: international; Ardian |
| Virtus | developer | inferred | unknown |  | region: international; ST Telemedia |
| Yondr | developer | inferred | private |  | region: international |
| Yotta | developer | inferred | private |  | region: international |

Confidence tags: disclosed = company/filing statement; reported = trade press or partner list; inferred = taxonomy lead.
