# Intel

Company ID: intel · public · HQ US

Intel makes the Xeon server CPUs used alongside GPUs in most AI servers, and is developing its own AI accelerators (Gaudi 3, Crescent Island). Its foundry business fabricates advanced-node chips and advanced packaging (EMIB, Foveros) as an alternative to TSMC, and it makes interposers, is developing glass-core substrates, and supplies silicon photonics components and network interface chips (IPU) for data center networking.

Listings: INTC (US, primary)

Last price: 92.09 USD (2026-08-28T02:17:39Z, nightly snapshot)

## Parts made

| Part | Layer | Role | Confidence |
|---|---|---|---|
| Merchant GPUs / accelerators (1.01) | 1 | manufacturer | inferred |
| Server CPUs (1.05) | 1 | manufacturer | inferred |
| NICs / SuperNICs (1.06) | 1 | manufacturer | inferred |
| DPUs (1.07) | 1 | manufacturer | inferred |
| Leading-edge foundry (1.09) | 1 | manufacturer | inferred |
| 2.5D/3D advanced packaging (1.11) | 1 | manufacturer | inferred |
| Glass-core substrates (1.15) | 1 | manufacturer | inferred |
| Interposers, silicon bridges, RDL (1.16) | 1 | manufacturer | inferred |
| Silicon photonics & co-packaged optics (3.08) | 3 | manufacturer | inferred |
